Quadro de Honra
Comandante
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13880207 | Jose António Gonçalves Coelho | 01-05-1988 | 24-01-2003 |
Chefe
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13720124 | António Maria Gonçalves Veiga | 14-10-1972 | 18-03-2002 |
| 13720133 | Joaquim Couto Gonçalves | 14-10-1972 | 18-03-2002 |
| 13720162 | Abilio Augusto da Silva Brandão | 14-10-1972 | 24-01-2000 |
| 13790143 | António Sousa Brandão | 11-05-1979 | 31-08-2002 |
| 13720135 | Manuel Neto Alves | 14-10-1972 | 04-02-2003 |
| 13790144 | Agostinho Ribeiro da Mota | 11-05-1979 | 19-02-2014 |
| 13820086 | Antonio Augusto dos Santos Carneiro | 02-08-1982 | 13-12-2023 |
Sub-Chefe
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13700013 | Alexandrino Pereira Bessa | 02-01-1970 | 02-01-1992 |
| 13720131 | João Maria Ferreira Alves | 14-10-1972 | 24-01-2003 |
| 13720134 | José Ferreira da Costa | 14-10-1972 | 24-01-2003 |
| 13880208 | José António Moura dos Santos | 17-10-1988 | 21-02-2017 |
| 13880195 | Adelino Teles da Costa | 01-05-1988 | 08-01-2020 |
| 13790154 | Jorge Manuel Ferreira Alves | 17-09-1979 | 14-10-2022 |
Bombeiro de 1ª
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13880210 | José Fernando Silva Carneiro | 10/09/2022 | |
| 13720130 | Guilherme Daniel Costa Rodrigues | 14-10-1972 | 22-01-1996 |
| 13790150 | Eduardo António de Sousa Almeida | 06-04-1982 | 24-01-2003 |
| 13720122 | António Barbosa da Silva | 14-10-1972 | 24-01-2003 |
| 13720136 | Nuno Maria da Costa Rodrigues | 14-10-1972 | 24-01-2003 |
| 13880206 | Joaquim Alves Pinto de Freitas | 01-05-1988 | 22-01-2007 |
| 13940270 | António Augusto Moreira Coelho | 01-03-1994 | 12-10-2015 |
| 13880202 | Fernando Anibal Barbosa de Brito | 01-05-1988 | 10-07-2019 |
| 13820089 | António Paraíso Barbosa de Brito | 02-08-1982 | 19-10-2022 |
| 13030298 | Albano Silva Costa | 13-05-2003 | 21-02-2025 |
| 13940278 | Manuel Neto Ferreira | 18-09-1994 | 02-01-2025 |
Bombeiro de 2ª
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13720126 | António Reinaldo Silva Gonçalves | 14-10-1972 | 20-12-1989 |
| 13790151 | Fernando Leal da Silva | 11-05-1979 | 11-06-1997 |
| 13790155 | José Joaquim Carmo Silva | 11-05-1979 | 06-11-1995 |
| 13880209 | José Carlos Bessa da Silva | 01-05-1988 | 31-10-2000 |
| 13820096 | Reinaldo Ferreira Alves | 11-05-1979 | 18-03-2003 |
| 13820082 | António Luís Neto Gomes | 06-04-1982 | 14-07-2003 |
| 13940282 | Rui Manuel Coelho Gonçalves | 01-03-1994 | 29-08-2012 |
Bombeiro de 3ª
| Nº Mec | Nome | Admissão | Ingresso |
| 13630039 | Abílio Alves Martins | 05-08-1963 | 02-10-1994 |
| 13630043 | Luis da Silva Torres | 05-08-1963 | 02-01-1992 |
| 13700015 | Américo Baptista Trabuco | 02-01-1970 | 15-04-1996 |
| 13720123 | António José Ribeiro Martins | 14-10-1972 | 16-07-1998 |
| 13720121 | António Alves Carneiro Pinto | 14-10-1972 | 08-07-1988 |
| 13720128 | Fernando Lino de Seabra | 14-10-1972 | 05-02-1989 |
| 13720137 | Orlando Roque Rodrigues | 10-10-1972 | 02-01-1992 |
| 13790145 | Américo Ferreira Pinto | 11-05-1979 | 07-09-1999 |
| 13790149 | Bernardo da Costa Ribeiro | 11-05-1979 | 27-02-1998 |
| 13790159 | Rui Paulo da Costa Gomes | 11-05-1979 | 23-03-1998 |
| 13700017 | José Brandão Carneiro | 02-01-1970 | 31-10-2000 |
| 13720129 | Fernando Rocha Nunes | 14-10-1972 | 11-06-1997 |
| 13760111 | José Leão da Silva | 05-05-1976 | 06-11-2001 |
| 13820090 | Carlos Bernardino Alves de Pinho | 06-04-1982 | 26-03-2003 |
| 13820094 | José Arlindo da Rocha Ferreira | 06-04-1982 | 29-04-2003 |
| 13880196 | Agostinho Ferreira Coelho | 01-05-1988 | 16-06-2003 |
| 13880204 | João Bessa da Silva Nunes | 01-05-1988 | 16-06-2003 |
| 13700014 | Alfredo Barbosa da Silva | 02-01-1970 | 07-07-1970 |
| 13920383 | Serafim Machado dos Santos Pereira | 21-07-1992 | 02-02-2009 |
| 13820087 | Antonio da Costa Marques | 06-04-1982 | 11-01-2010 |
| 13820218 | Manuel Lucena da Silva | 09-07-1982 | 06-09-2011 |
| 13790153 | Florêncio Coelho Martins | 27-01-2018 | 27-01-2018 |
