Assembleia Geral
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | José Manuel Gonçalves Bastos |
Vice-Presidente | Maria João Neto da Silva |
Secretário | João Viriato Nogueira Moura Vasconcelos |
Secretário | Artur Alexandre Soares Costa |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto |
Vice-Presidente | Agripino José Martins |
Secretário | Manuel Torres da Silva |
Direção
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Zeferino Júlio Matos barbosa |
Vice-Presidente | António Duarte Dias Carvalho |
Secretário | Sónia Cristina Freitas dos Santos |
Tesoureiro | Jorge Manuel Carneiro Brandão |
Vogal | José Adelino Moreira Silva Pinto |
Vogal | Maria Isabel Barbosa Silva Mendes |
Vogal | António José Ribeiro Martins |